产品名称:随车起重运输车HCQ5312JSQA10
隶属行业:专用设备企业大黄页
隶属地区:湖北企业 - 随州市
供求信息
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 华通牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | HCQ5312JSQA10 | 目录序号: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13800,13865(Kg) | 整备质量 | 17005(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3750,3950(mm) | 货厢尺寸 | 7200×2300×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/10,28/11(°) | 前悬/后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,吊机型号/最大额定起升质量/吊机自重为 SQ12S或SQ12Z/12000kg/4600kg;SQ10S或SQ10Z/10000kg/4300kg;2,该车轴距与后悬一一对应为:1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2980;1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2900;1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2730;1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2650;1950+4250+1300/3030;1950+4500+1300/2780.3,仅用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40发动机,耗值对ISDe270 40/39.12;ISLe270 40/39.44;ISLe292 40/39.51;ISLe315 40/39.69;ISC8.3-270E40A/39.59;ISC8.3-292E40A/42.59;dCi320-40/39.63;ISL9.5-315E40A/39.4;YC6L280-42/41;YC6L310-42/42;ISL9.5-340E40A/40.1;DDi75S270-40/41.6;DDi75S292-40/41.6;ISL9.5-292E40A/41.7选装无侧板带后爬梯货厢;后爬梯为选装件,侧防护材料采用Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接,后防护为裙板结构,裙板离地高度:550(mm);5,该车装有卫星定位功能的行驶记录.东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,1960/1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
产品推荐
联系方式
隶属行业:
交通物流企业大黄页
隶属省市:
湖北企业 - 随州市
法人代表:
卓成德
企业证书:
公司地址:
湖北省•随州市•经济技术开发区季梁大道9号
联系电话:
15997899776
传 真:
0722-7502798
联 系 人:
何金旺
邮政编码:
主营产品:
油罐车,洒水车,随车吊,压缩垃圾车,扫路车,清洗吸污车,清障车
在线订购