产品名称:电焊机电缆|洪都线缆
隶属行业:电工企业大黄页/电器企业大黄页
隶属地区:江西企业 - 南昌市
本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳。 一、型号名称及工作温度(见下表)
型号
名称
线芯长期工作温度≤(℃)
YH
天然胶护套电焊机电缆
65
YHF
氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆
二、规格尺寸、重量及技术参数(见下表)
导线标称截面(mm2) | 导电线芯 | 护套标称厚度(mm) | 平均外径(mm2) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量(kg/km) | ||
根数/单线标称直径(mm) | 最小值 | 最大值 | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 322/0.20 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 513/0.20 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 798/0.20 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 1121/0.20 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 1596/0.20 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2214/0.20 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817.52 |
95 | 2997/0.20 | 2997/0.20 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 1702/0.30 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 2135/0.30 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 1443/0.40 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983.8 | 2020.74 |
三、交货要求
电缆的交货长度成圈者为100m,成盘者应不小于100m,允许不小于20m的短段交货,短段电缆的交货数量不超过交货总长度的10%,根据双方协议允许在任何长度的电缆交货。