中国企业大黄页 | 最全面的企业大黄页数据 | 中国大黄页 | 企业大全 | 企业大全列表 | 产品展台 | 产品展台列表 | 供求商机 | 供求商机列表 | 企业博客 | 企业博客列表 | 企业视频 | 企业视频列表 | 酒店黄页 | 企业名录
中国企业大黄页 | 最全面的企业大黄页数据 | 中国大黄页 | 企业大全 | 企业大全列表 | 产品展台 | 产品展台列表 | 供求商机 | 供求商机列表 | 企业博客 | 企业博客列表 | 企业视频 | 企业视频列表 | 酒店黄页 | 企业名录
首页 - 供求信息 - 绍兴市上虞南方风机风冷有限公司 |杭州莹泰暖通设备有限公司

产品名称:HL3—2A系列低噪声节能型混流通风机-上虞市南方风机风冷有限公司

隶属行业:机械及行业设备企业大黄页

隶属地区:浙江企业 - 绍兴市

 
供求信息
 

HL3—2A系列低噪声节能型混流通风机
        HL3—2A系列低噪声节能型混流通风机,是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机,它具有离心式风机的高压力,轴流风机的大流量、效率高、节能、低噪声、安装方便等特点。本系列通风机设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、易安装,与老式的离心式风机相比可节电20%,转速小于2000r/min时,噪声低于75dB(A),风机联接管道和安装在空调箱内时,噪声小于70dB(A)。可替代2000Pa以下的中、低压离心风机,广泛用于工业、民用建筑通风除尘等。
        风机的结构特征:风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、消音器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲翼形叶片焊接在轮毂上,经动平衡校验、超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆筒形,与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定。
        风机的用途:HL3—2A系列混流通风机广泛应用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟,HL3—2A系列风机输送气体温度不得超过80℃,特殊环境可选用防爆型混流风机。
        风机的性能的选择:风机的性能在性能表上查阅,表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按流量分为五个性能点,选用B,1-~性能表为准。出厂的风机合格品性能在额定流量下全压力值不超过±5%。性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均按标准状态为准,标准状态大气压β=101325pa,t=20℃,相对湿度ψ=50%的空气状态,当实际使用条件与上述不符合时按有关公式进行换算。风机安装方式可分为立式和卧式,如立式安装在订货时注明,如流量、压力、安装尺寸等性能参数有特殊要求,我厂将为您另行设计生产。


HL3-2A型混流式高温排烟风机性能参数
No.2.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
2900 1 402 2253 Y801-2 0.75 73
2 452 2039
3 532 1696
4 542 1496
5 554 1340
1450 1 100 1126 Y801-4 0.55 61
2 113 1019
3 133 848
4 135 748
5 139 670
960 1 44 746 Y802-6 0.55 52
2 50 675
3 58 561
4 59 495
5 61 444
No.3A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
2900 1 578 3893 Y802-2 1.1 74
2 651 3523
3 767 2930
4 780 2585
5 798 2316
1450 1 145 1946 Y801-4 0.55 61
2 163 1762
3 192 1465
4 195 1293
5 200 1158
960 1 63 1289 Y802-6 0.55 53
2 71 1166
3 84 970
4 85 856
5 87 767
No.3.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
2900 1 787 6181 Y90L-2 2.2 75
2 887 5595
3 1044 4653
4 1062 4104
5 1086 3678
1450 1 197 3091 Y801-4 0.55 62
2 222 2797
3 261 2327
4 265 2052
5 272 1839
960 1 86 2046 Y802-6 0.55 54
2 97 1852
3 114 1540
4 116 1359
5 119 1217
No.4A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
2900 1 1028 9227 Y132S1-2 5.5 77
2 1159 8351
3 1363 6946
4 1387 6127
5 1419 5490
1450 1 257 4614 Y802-4 0.75 64
2 290 4176
3 341 3473
4 347 3064
5 355 2745
960 1 112 3055 Y802-6 0.55 57
2 127 2765
3 149 2299
4 152 2028
5 156 1817
No.4.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
2900 1 1301 13138 Y132S2-2 7.5 76
2 1466 11891
3 1725 9889
4 1755 8724
5 1796 7816
1450 1 325 6569 Y90S-4 1.1 66
2 367 5945
3 431 4945
4 439 4362
5 449 3908
960 1 143 4349 Y802-6 0.55 58
2 161 3936
3 189 3274
4 192 2888
5 196 2586
No.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
2900 1 1606 18022 Y160M2-2 15 80
2 1810 16311
3 2130 13565
4 2167 11967
5 2217 10722
1450 1 402 9091 Y100L1-4 2.2 68
2 453 8156
3 532 6783
4 542 5984
5 554 5361
960 1 176 5966 Y90S-6 0.75 59
2 198 5400
3 233 4491
4 237 3962
5 243 3549

HL3-2A型混流风机性能参数
No.5.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 486 11993 Y100L2-4 3 65
2 548 10855
3 644 9028
4 655 7964
5 670 7136
960 1 213 7941 Y90L-6 1.1 59
2 240 7187
3 282 5977
4 287 5273
5 294 4724
720 1 120 5955 Y100L1-8 0.75 57
2 135 5390
3 159 4483
4 162 3954
5 165 3543
No.6A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 578 15571 Y132S-4 5.5 70
2 652 14093
3 767 11721
4 780 10340
5 798 9264
960 1 253 10309 Y100L-6 1.5 66
2 286 9330
3 336 7760
4 342 6846
5 350 6133
720 1 142 7732 Y100L2-8 1.1 58
2 161 6998
3 189 5820
4 192 5134
5 197 4600
No.6.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 679 19797 Y132M-4 7.5 74
2 765 17918
3 990 14902
4 916 13146
5 937 11778
960 1 298 13107 Y112M-6 2.2 68
2 335 11863
3 394 9866
4 401 8704
5 411 7798
720 1 167 9830 Y100L2-8 1.1 62
2 189 8897
3 222 7399
4 226 6528
5 231 5649
No.7A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 787 24726 Y160M-4 11 77
2 887 22379
3 1044 18612
4 1061 16419
5 1086 14710
960 1 354 16370 Y132S-6 3 70
2 388 14816
3 457 12322
4 465 10871
5 476 9340
720 1 194 12278 Y112M-8 1.5 64
2 219 11112
3 257 9242
4 262 8153
5 268 7305
No.7.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 904 30411 Y160L-4 15 78
2 1018 27525
3 1196 22892
4 1219 20195
5 1247 18094
960 1 396 20135 Y132M1-6 4 72
2 446 18223
3 525 15156
4 534 13370
5 547 11979
720 1 223 15101 Y132S-8 2.2 67
2 251 13668
3 295 11367
4 301 10027
5 308 8984
No.8A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 1028 36908 Y180M-4 18.5 82
2 1159 33405
3 1363 27782
4 1387 24509
5 1419 21959
960 1 451 24436 Y132M2-6 5.5 74
2 508 22117
3 597 18394
4 608 16227
5 622 14538
720 1 253 18327 Y132S-8 2.2 71
2 286 16587
3 336 13795
4 342 12170
5 350 10904

HL3-2A型混流风机性能参数
No.8.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 1161 44270 Y180L-4 22 86
2 1308 40068
3 1539 33323
4 1566 29398
5 1602 26339
960 1 509 29310 Y160M-6 7.5 77
2 573 26528
3 674 22062
4 686 19463
5 702 17438
720 1 286 21983 Y132M-8 3 73
2 322 19896
3 379 16547
4 386 14597
5 395 13079
No.9A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 1301 52551 Y200L-4 30 90
2 1466 47563
3 1726 39557
4 1755 34897
5 1796 31266
960 1 570 34793 Y160L-6 11 80
2 643 31490
3 756 26189
4 769 23104
5 787 20700
720 1 320 26094 Y160M1-8 4 75
2 362 23618
3 425 19642
4 433 15525
5 443 14789
No.9.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 1448 61806 Y225S-4 37 93
2 1635 55935
3 1921 46526
4 1956 41041
5 2001 36769
960 1 634 40920 Y160L-6 11 82
2 717 37033
3 842 30803
4 857 27172
5 877 24344
720 1 357 30690 Y160M2-8 5.5 76
2 403 27774
3 473 23102
4 482 20379
5 494 18258
No.10A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 1606 72087 Y250M-4 55 96
2 1810 65245
3 2130 54262
4 2166 47869
5 2217 42888
960 1 704 47726 Y180L-6 15 85
2 794 43196
3 934 35925
4 950 31692
5 972 28395
720 1 396 35795 Y160L-8 7.5 77
2 446 32397
3 525 26944
4 534 23770
5 547 21296
No.10.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 1769 83450 Y280S-4 75 99
2 1998 75523
3 2346 62819
4 2390 55413
5 2444 49646
960 1 775 55250 Y200L1-6 18.5 87
2 876 50001
3 1028 41591
4 1047 36687
5 1071 32869
720 1 436 41437 Y180L-8 11 79
2 492 37501
3 578 31193
4 589 27515
5 602 24651
No.11A
转速 序号 全压 流量 配用电机 噪声
(r/min) (Pa) 流量(m3/h) 型号 功率(Kw) dB(A)
1450 1 1941 95949 Y280M-4 90 104
2 2192 86834
3 2575 72228
4 2623 63712
5 2682 57081
960 1 851 63524 Y200L2-6 22 89
2 961 57490
3 1128 47820
4 1149 42182
5 1176 37792
720 1 478 47643 Y180L-8 11 82
2 540 43117
3 635 35865
4 646 31636
5 661 28344

HL3-2A型混流风机性能参数
No.11.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 2122 109636 Y315S-4 110 107
2 2396 99222
3 2814 82532
4 2867 72801
5 2932 65224
960 1 930 72587 Y225M-6 30 92
2 1050 65692
3 1233 54642
4 1256 48200
5 1285 43183
720 1 523 54440 Y200L-8 15 84
2 591 49268
3 694 40981
4 707 36150
5 723 32387
No.12A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 2311 124567 Y315M-4 132 111
2 2609 112734
3 3064 93772
4 3121 82716
5 3192 74107
960 1 1013 82472 Y250M-6 37 95
2 1144 74638
3 1343 62083
4 1368 54764
5 1399 49064
720 1 570 61854 Y200L-8 15 86
2 643 55978
3 755 46562
4 769 41073
5 787 36798
No.12.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
1450 1 2507 140796 Y315L1-4 160 117
2 2831 127422
3 3325 105988
4 3387 93492
5 3464 83762
960 1 1099 93217 Y280S-6 45 99
2 1241 84362
3 1457 70171
4 1484 61898
5 1518 55456
720 1 618 69912 Y225S-8 18.5 88
2 698 63271
3 820 52628
4 835 46424
5 854 41592
No.13A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
960 1 1188 104856 Y280M-6 55 103
2 1342 94896
3 1576 78933
4 1605 69627
5 1642 62380
720 1 668 78642 Y225M-8 22 90
2 755 71172
3 886 59200
4 903 52220
5 923 46785
560 1 404 61166 Y200L-10 11 81
2 456 55356
3 536 46044
4 546 40616
5 558 36388
No.13.5A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
960 1 1282 117426 Y315S-6 75 107
2 1447 106272
3 1700 88396
4 1731 77974
5 1771 69859
720 1 721 88070 Y250M-8 30 92
2 814 79704
3 956 66297
4 974 58480
5 996 52394
560 1 436 68498 Y225S-10 15 82
2 492 61992
3 578 57564
4 589 45485
5 602 40751
No.14A
转速(r/min) 序号 全压(Pa) 流量(m3/h) 配用电机 噪声dB(A)
型号 功率(Kw)
960 1 1378 130963 Y315M-6 90 110
2 1557 118522
3 1828 98586
4 1862 86963
5 1905 77912
720 1 775 98222 Y280S-8 37 94
2 875 88892
3 1028 73939
4 1047 65222
5 1071 58434
560 1 469 76395 Y225M-10 18.5 84
2 529 69138
3 622 57508
4 633 50728
5 648 45448


HL3-2A型风机外形安装尺寸
  进风口尺寸 外形尺寸L=L1+L2 底脚尺寸 重量(kg)
D1 D2 D3 n-d1 H L1 机壳长度L2 A B C D n-d2
2极 4极 6极 8极 2极 4极 6极 8极 2极 4极 6极 8极
2.5A 282 316 346 6-Φ10 191 150 385 385 385   282 377 377 377   232 334 334 334   4-Φ10 18
3A 338 372 402 8-Φ10 219 180 395 395 395   338 387 387 387   278 344 344 344   4-Φ10 27
3.5A 394 428 458 8-Φ10 254 210 465 430 430   394 457 422 422   324 414 379 379   4-Φ10 37
4A 450 486 516 8-Φ10 285 240 587 450 450   450 579 442 445   370 525 388 388   4-Φ10 49
4.5A 506 542 572 8-Φ10 323 270 609 482 470   506 601 474 462   416 547 420 408   4-Φ12 65
5A 563 609 649 10-Φ10 352 300 737 554 500   563 727 544 490   463 663 480 426   4-Φ12 84
5.5A 619 665 705 10-Φ12 383 330   574 550 579 619   564 540 569 509   499 475 504 4-Φ12 100
6A 675 721 761 12-Φ12 415 360   671 594 605 675   661 584 595 555   597 520 531 4-Φ14 125
6.5A 732 778 818 12-Φ12 446 390   733 636 626 732   723 626 616 602   653 556 546 4-Φ14 150
7A 788 834 874 12-Φ12 477 420   816 713 660 788   806 703 650 648   731 628 575 4-Φ14 182
7.5A 844 890 930 14-Φ12 503 450   885 774 732 844   875 764 722 694   800 689 647 4-Φ14 213
8A 900 956 1006 14-Φ12 550 480   924 797 795 900   912 785 783 740   832 705 703 4-Φ16 247
8.5A 957 1013 1063 14-Φ12 5841 510   987 880 816 957   975 868 804 787   894 787 723 4-Φ16 276
9A 1013 1069 1119 16-Φ12 612 540   1072 950 903 1013   1060 938 891 833   974 852 805 4-Φ16 307
9.5A 1070 1126 1176 16-Φ12 643 570   1110 970 925 1070   1098 958 913 880   1014 874 829 4-Φ16 307
10A 1125 1181 1231 16-Φ14 673 600   1245 1046 991 1125   1233 1034 979 925   1147 948 893 4-Φ16 380
10.5A 1180 1237 1287 16-Φ14 703 630   1338 1168 1070 1180   1322 1152 1054 970   1236 1066 968 4-Φ18 441
11A 1237 1293 1343 16-Φ14 735 660   1416 1170 1100 1237   1400 1154 1084 1017   1308 1062 992 4-Φ18 518
11.5A 1294 1360 1420 16-Φ14 765 690   1668 1225 1175 1294   1652 1209 1159 1064   1556 1113 1063 4-Φ18 595
12A 1350 1416 1476 16-Φ16 793 720   1760 1330 1200 1350   1744 1314 1184 1110   1640 1210 1080 4-Φ18 672
12.5A 1406 1472 1532 16-Φ16 623 750   1800 1470 1248 1406   1784 1454 1284 1156   1676 1346 1176 4-Φ20 761
13A 1462 1550 1630 18-Φ16 854 780   1250 1500 1290 1462   1234 1484 1274 1202   1121 1371 1161 4-Φ20 854
13.5A 1518 1606 1686 18-Φ18 885 810   1280 1700 1390 1518   1264 1684 1374 1238   1152 1572 1262 4-Φ22 952
14A 1574 1662 1742 18-Φ18 926 840   1330 1800 1490 1574   1314 1784 1474 1284   1196 1666 1356 4-Φ22 1058

 
产品推荐
 
 
联系方式
 
隶属行业: 
机械及行业设备企业大黄页 
 
隶属省市: 
浙江企业 - 绍兴市 
企业名称: 
 
企业性质: 
有限责任公司 
法人代表: 
夏江寿 
 
企业证书: 
 
公司地址: 
浙江省上虞市下管镇工业园区|浙江省杭州市上城区邮电路23号627室 
联系电话: 
0575-82891172 82895888 0571-87065067 
 
传  真: 
0575-82896256 0571-87065027 
联 系 人: 
夏江寿 
 
邮政编码: 
312362 
电子邮箱: 
 
网  址: 
主营产品: 
上虞市南方风机风冷有限公司专业生产各类玻璃钢屋顶风机,玻璃钢离心风机,玻璃钢轴流风机,诱导风机,风机箱等产品、
 
在线订购
 
客户姓名:
*
 
联系电话:
*
备  注:
 *
 
 
  • 所在地:浙江企业 - 绍兴市
    主营产品:
    上虞市南方风机风冷有限公司专业生产各类玻璃钢屋顶风机,玻璃钢离心风机,玻璃钢轴流风机,诱导风机,风机箱等产品、
 
 
 
 
 
暂时没有符合条件的相关信息!
企业在线
您好!欢迎新老客户咨询洽谈!
夏江寿
电话:0575-82891172
  • 手机扫描二维码
    中国企业大黄页
免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,中国企业大黄页首页对此不承担任何保证责任。