产品名称:抛光粉抛光液研磨液系列
隶属行业:化工企业大黄页
隶属地区:浙江企业
1、手机陶瓷、半导体、晶体、宝石抛光等光学抛光和研磨;金相抛光;油漆抛光;石材、铝材、钢材等金属抛光和研磨。
抛光粉体系列和抛光液系列
纳米抛光粉系列技术指标 九朋新材料18258287800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 硬度 | 晶型 | 产品应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N氧化铝抛光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精细抛光,金相分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属1-20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3N氧化铝抛光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化铈抛光粉 | CY-Ce01 | 浅黄粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-Ce02 | 浅黄粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-Ce03 | 浅黄粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精细抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化锆抛光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 单斜 | 精密抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 单斜 | 镜面效果好,无划伤,抛光快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 单斜 | 精细抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硅抛光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化铁 | 氧化铁 | 红色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精细抛光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【主要用途】
1、手机陶瓷、半导体、晶体、宝石抛光等光学抛光和研磨;金相抛光;油漆抛光;石材、铝材、钢材等金属抛光和研磨。
【包装规格】20公斤/桶