产品名称:纳米氧化铝 氧化铝分散液 纳米氢氧化铝
隶属行业:化工企业大黄页
隶属地区:浙江企业
纳米三氧化二铝,分子式:Al2O3,分子量:101.96
4N纳米氧化铝及4N纳米氢氧化铝系列技术指标用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N高纯纳米氧化铝(γ相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L20Y | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY14 | 白色粉末 | 75% | 10nm | >200 | B相 | AlO(OH),吸墨、膈膜涂层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-200 | γ相 | 锂电池正极材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L50Y | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 100-150 | γ相 | 催化剂载体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N纳米氢氧化铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA20 | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 200-300 | ---- | 催化剂载体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 200-300 | ---- | 锂电池正极材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA50 | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 150-200 | ---- | 高效阻燃剂,催化剂载体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-LA100 | 白色粉末 | 99.9 | 100nm | 10-20 | ---- | 高效阻燃剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热耐磨专用氧化铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L04R | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L600D | 白色粉末 | 99.9 | 1-2um | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L15 | 白色粉末 | 99.5 | 1-5um | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L15T | 白色粉末 | 99 | 1-5um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L16T | 白色粉末 | 99 | 45-50um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4N高纯纳米氧化铝(a相) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30 | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 10-20 | a相 | 添加20-10%陶瓷增韧,靶材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-210 | a相 | 锂电池专用活化剂处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30H | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 亲水,涂料耐磨增硬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30S | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 亲油,涂料耐磨增硬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L100 | 白色粉末 | 99.99 | 100nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,涂层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L150 | 白色粉末 | 99.99 | 150nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L200 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L4 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形, 分布窄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L300 | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L500 | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 5-10 | a相 | 电池隔膜涂层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-TT | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 6-10 | a相 | 透明陶瓷基板,高压钠灯透明陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混晶纳米氧化铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L20M | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 110 | 混晶 | 粉末涂料抗结块剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-L30M | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 50 | 混晶 | 涂料,耐火材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5N/6N高纯氧化铝系列技术指标用途 | ||||||
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 um | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
6N高纯氧化铝 | ||||||
CY-L6 | 白色粉末 | 99.9999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 |
CY-L300N | 白色粉末 | 99.9999 | 1-10um | 5-10 | a相 | 激光晶体 |
CY-L200N | 白色粉末 | 99.9999 | 5-10um | 5-10 | a相 | PTFE添加剂 |
5N高纯氧化铝 | ||||||
CY-L10GY | 白色粉末 | 99.999 | 10nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 |
CY-L30G | 白色粉末 | 99.999 | 30nm | 10-20 | a相 | 军工,陶瓷 |
CY-L5 | 白色粉末 | 99.999 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形,分布窄 |
CY-L100G | 白色粉末 | 99.999 | 0.2-3um | 5-10 | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-TTG | 白色粉末 | 99.999 | 0.3um | 5-10 | a相 | 透明陶瓷 |
CY-L500G | 白色粉末 | 99.999 | 0.5um | 5-10 | a相 | 锂电池隔膜涂层 |
CY-L100Q | 白色球状 | 99.999 | Φ0.8- 1.5mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100S | 白色碎块 | 99.999 | Φ2-75px | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100K | 白色块体 | 99.999 | Φ50mm Φ60mm | --- | a相 | 蓝宝石晶体生长 |
CY-L100D | 多晶柱体 | 99.999 | Φ875px 1500px | --- | 多晶 | 蓝宝石晶体生长 |
高纯氧化铝多晶砂 | ||||||
CY-DS-100 | 白色晶体 | 99.999 | 100目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
CY-DS-200 | 白色晶体 | 99.999 | 200目 | --- | 多晶 | 特种陶瓷透明涂料 |
【应用范围】1、涂料添加剂,耐磨、增硬 2、锂电池包覆材料; 3、精密抛光液原料 4、作为电镀浆料,镀镍、镀锌等
【用量】推荐用量为0.5-10%,使用者应根据不同体系,经过试验决定最佳添加